Puoi consultare il listino prezzi qui sotto o cliccando sul seguente link!
| INTERI | |||
| SETTORI | BIGLIETTO | COMMISSIONE | TOTALE |
| 1° SETTORE | € 22,00 | € 2,42 | € 24,42 |
| 2° SETTORE | € 19,00 | € 2,09 | € 21,09 |
| 3° SETTORE | € 17,00 | € 1,87 | € 18,87 |
| RIDOTTI PER ASSOCIAZIONI | |||
| 1° SETTORE | € 18,00 | € 18,00 | |
| 2° SETTORE | € 15,00 | € 15,00 | |
| 3° SETTORE | € 13,00 | € 13,00 | |
| ASSOCIAZIONI SENZA COMMISSIONE PERCHÈ NON ACQUISTABILE ONLINE | |||












